Search Jizaké by Price
You generally get what you pay for with saké. Up to a reasonable limit, if you pay 25% more for saké B then saké A, you can expect about a 25% increase in quality and enjoyment (assuming that the particular "quality" increase in that particular saké is what you are looking for and prefer!). There are exceptions: there is some saké that is a bit pricey due to its lofty reputation. There are also a few tremendous bargains out there. But for most saké, those not extremely expensive or extremely cheap, you will see an increase in quality that for the most part parallells the increase in price.Prices shown are not actual prices. They are retail figures from the New York/ New Jersey market for the sole purpose of the online searches.
| 180ml. | 200ml. | 300ml. | 720ml. | 750ml. | 900ml | 1 Lit. | 1.8 Lit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7~10 | $4~7 |
$6~7 $7~10 $10~14 $14~17 $17~ |
$7~16 $16~$31 $31~46 $46~61 $61~77 $77~ |
$31~$54 | $153~ | $153~ |
$23~31 $31~46 $46~61 $61~77 $77~ |
| Unit | ST# | Item Name | Pkg. | Cat. | Region | Brewery |
| 180ml. $7~10 | back to top |
|||||
| 180 | 8750 | KAMOTSURU TOKUSEI GOLD DAIGINJO | 12/180ml | D | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 200ml. $4~7 | back to top |
|||||
| 200 | 5850 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 30/200ml | H | NIIGATA | KIKUSUI |
| 300ml $6~7 | back to top |
|||||
| 300 | 7430 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 12/300ml | J | HYOGO | KIKU-MASAMUNE |
| 300 | 8920 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/300ml | H | NIIGATA | KIKUSUI |
| 300 | 8740 | KAMOTSURU NAMAKAKOI JUNMAI | 12/300ml | J | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 300ml. $7~10 | back to top |
|||||
| 300 | 8280 | YUKI HONOKA JUNMAI | 20/300ml | J | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| 300 | 5330 | HAKKAISAN SEISHU | 15/300ml | F | NIIGATA | HAKKAI |
| 300 | 8490 | KIRIN KOSHI NO TAKUMI TOKUBETSU JUNMAI | 6/300ml | TJ | NIIGATA | KAETSU |
| 300 | 5290 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/300ml | J | GIFU | MIYOSAKURA |
| 300 | 5500 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/300ml | TJ | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| 300 | 5140 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 20/300ml | JG | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| 300 | 5270 | RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 12/300ml | TJ | SHIMANE | RIHAKU |
| 300 | 5530 | DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 12/300ml | JG | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| 300 | 8400 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | NIIGATA | KIKUSUI |
| 300 | 5240 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 15/300ml | TJ | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| 300ml. $10~14 | back to top |
|||||
| 300 | 5510 | FUKUCHO"BIHO"JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | HIROSHIMA | IMADA |
| 300 | 5640 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | AKITA | ASAMAI |
| 300 | 5180 | HAKKAISAN HONJOZO | 15/300ml | H | NIIGATA | HAKKAI |
| 300ml. $14~17 | back to top |
|||||
| 300 | 5610 | TAMANO HIKAR I"KAORI GINJO" JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| 300 | 7670 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | JD | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| 300 | 5360 | HAKKAISAN GINJO | 15/300ml | G | NIIGATA | HAKKAI |
| 300 | 5220 | SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 300ml. $17~ | back to top |
|||||
| 300 | 8070 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 15/300ml | JG | NIIGATA | HAKKAI |
| 300 | 5380 | KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | JD | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 720ml. $7~16 | back to top |
|||||
| 720 | 7420 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 12/720ml | J | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| 720ml. $16~$31 | back to top |
|||||
| 720 | 5410 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/720ml | H | NIIGATA | KIKUSUI |
| 720 | 8880 | ASAHIYAMA | 12/720ml | F | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| 720 | 6130 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/720ml | TJ | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| 720 | 8410 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | KOCHI | SUIGEI |
| 720 | 7360 | SUIGEI GINREI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | KOCHI | SUIGEI |
| 720 | 7480 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | HYOGO | KIKU-MASAMUNE |
| 720 | 8430 | KAMOTSURU JUNMAI | 12/720ml | J | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 720 | 5320 | HAKKAISAN SEISHU | 12/720ml | F | NIIGATA | HAKKAI |
| 720 | 8710 | SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI GOKU KARAKUCHI | 12/720ml | TJ | YAMAGATA | TARUHEI |
| 720 | 8160 | RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | SHIMANE | RIHAKU |
| 720 | 7090 | BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| 720 | 8570 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| 720 | 5670 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI "NAMAZAKE" | 12/720ml | TJ | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| 720 | 7890 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 12/720ml | J | ISHIKAWA | SHATA |
| 720 | 8810 | DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 12/720ml | JG | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| 720 | 7860 | MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 10/720ml | JG | NARA | TOYOSAWA |
| 720 | 8440 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| 720 | 8550 | TAMANO HIKARI YAMAHAI JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| 720 | 5160 | DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| 720 | 8370 | KUBOTA SENJU TOKUBETSU HONJOZO | 12/720ml | TH | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| 720 | 8420 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 10/720ml | J | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| 720 | 7830 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | NIIGATA | KIKUSUI |
| 720 | 5370 | KOSHI NO KAGIROI SENJU TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| 720 | 8350 | HAKKAISAN HONJOZO | 12/720ml | H | NIIGATA | HAKKAI |
| 720 | 8510 | TENTAKA "KOKORO" JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | TOCHIGI | TENTAKA |
| 720 | 6420 | ECHIGO TSURUKAME JUNMAI | 12/720ml | J | NIIGATA | UEHARA |
| 720 | 8110 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/720ml | J | GIFU | MIYOZAKURA |
| 720 | 5580 | AZUMAICHI JUNMAI | 12/720ml | J | SAGA | GOCHODA |
| 720ml. $31~46 | back to top |
|||||
| 720 | 8100 | FUKUCHO "BIHO" JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | HIROSHIMA | IMADA |
| 720 | 8730 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 720 | 8580 | SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 720 | 8090 | IZUMO GASSAN JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | SHIMANE | YOSHIDA SHUZO |
| 720 | 5630 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | AKITA | ASAMAI |
| 720 | 7920 | TENGUMAI BUNSEI ROKUNEN JUNMAI | 12/720ml | J | ISHIKAWA | SHATA |
| 720 | 5350 | HAKKAISAN GINJO | 12/720ml | G | NIIGATA | HAKKAI |
| 720 | 8120 | KIRIN KOSHI HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | NIIGATA | KAETSU |
| 720 | 5460 | HORAISEN "WA" JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | AICHI | SEKIYA |
| 720 | 8230 | SHIMEHARITSURU "JUN" JUNMAI GINJO | 12/720 | JG | NIIGATA | MIYAO |
| 720 | 8590 | HAKURO SUISHU JUNMAI GINJO | 10/720ml | JG | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| 720 | 7720 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | NIIGATA | HAKKAI |
| 720 | 7580 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/720 | JD | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| 720ml. $46~61 | back to top |
|||||
| 720 | 7970 | GO-OKUNEN JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | EHIME | SAKEROKU |
| 720 | 8910 | KIKUSUI JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | NIIGATA | KIKUSUI |
| 720 | 7620 | KUBOTA HEKIJU JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| 720 | 5960 | BORN JUNMAI DAIGINJO (GENSHU) | 6/720ml | JD | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| 720 | 8540 | NANBU BIJIN DAIGINJO | 6/720ml | D | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| 720 | 5450 | YUKI NO MAI JUNMAI GINJO NIGORI | 12/720ml | JG | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 720 | 5940 | BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JG | FUKUII | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| 720 | 5440 | YUSURA JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 720ml. $61~77 | back to top |
|||||
| 720 | 8130 | MASUIZUMI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | TOYAMA | MASUDA |
| 720 | 8800 | DASSAI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| 720ml. $77~ | back to top |
|||||
| 720 | 7630 | KUBOTA MANJU JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| 720 | 7070 | MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 8/720ml | D | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| 720 | 5930 | BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| 720 | 8030 | KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | IBARAKI | SUDO HONKE |
| 750ml. $31~$54 | back to top |
|||||
| 750 | 5590 | SQUARE ONE JUNMAI | 12/750ml | J | NAGANO | MASUICHI ICHIMURA SHUZO |
| 900ml. $153~ | back to top |
|||||
| 900 | 5920 | BORN "HYOZAN" JUNMAI DAIGINJO | 6/900ml | JDG | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| 1 Lit. $153~ | back to top |
|||||
| 1 | 5910 | BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 6/1L | JDG | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| 1.8Lit. $23~31 | back to top |
|||||
| 1.8 | 7410 | KIKU-MASAMUNE | 6/1.8L | J | HYOGO | KIKU-MASAMUNE |
| 1.8Lit. $31~46 | back to top |
|||||
| 1.8 | 5190 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 6/1.8L | TJ | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| 1.8 | 7450 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI DELUX | 6/1.8L | J | HYOGO | KIKU-MASAMUNE |
| 1.8 | 7730 | KIKUSUI JUNMAI | 6/1.8L | J | NIIGATA | KIKUSUI |
| 1.8 | 5310 | HAKKAISAN SEISHU | 6/1.8L | F | NIIGATA | HAKKAI |
| 1.8 | 7790 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | KOCHI | SUIGEI |
| 1.8 | 7800 | TOKUSEN TAMANO HIKARI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| 1.8Lit. $46~61 | back to top |
|||||
| 1.8 | 5150 | GIN-SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | YAMAGATA | TARUHEI |
| 1.8 | 7510 | KAMOTSURU JUNMAI | 6/1.8L | J | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 1.8 | 8660 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| 1.8 | 7880 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 6/1.8L | J | ISHIKAWA | SHATA |
| 1.8 | 7590 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 6/1.8L | J | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| 1.8 | 7850 | MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | NARA | TOYOSAWA |
| 1.8 | 8340 | HAKKAISAN HONJOZO | 6/1.8L | H | NIIGATA | HAKKAI |
| 1.8Lit. $61~77 | back to top |
|||||
| 1.8 | 8720 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| 1.8 | 5340 | HAKKAISAN GINJO | 6/1.8L | G | NIIGATA | HAKKAI |
| 1.8Lit. $77~ | back to top |
|||||
| 1.8 | 8240 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | NIIGATA | HAKKAI |
| Unit | ST# | Item Name | Pkg. | Cat. | Region | Brewery |


