Search Jizaké by Categories
There are two basic types of saké san-shu and futsu-shu" which are the "normal saké". Then there is tokutei meishoshu "special designation saké".
-
TOKUTEI MEISHOSHU: special designation saké
There are four types of tokutei meishoshu (actually six, due to mixing and matching the junmai and ginjo varieties). -
JUNMAI DAIGINJO
A subclass of junmai ginjo-shu, brewed with very highly polished rice (to at least 50%) and even more precise and labor intensive methods. The pinnacle of the brewers' art. Generally light, complex and fragrant.DAI GINJO
A subclass of ginjo-shu below, brewed with very highly polished rice (to at least 50%) and even more precise and labor intensive methods. The pinnacle of the brewers' art. Generally light, complex and quite fragrant.JUNMAI GINJO
Brewed with labor-intensive steps, eschewing machinery for traditional tools and methods, using highly polished rice (at least 60%) and fermented at colder temperatures for longer periods of time. Light, fruity, refined.GINJO
Brewed with labor-intensive steps, eschewing machinery for traditional tools and methods, using highly polished rice (at least 60%) and fermented at colder temperatures for longer periods of time. Light, aromatic, fruity, and refined.TOKUBETSHU JUNMAI
Note also Tokubetsu Junmai-shu, or "Special Junmai-shu," which merely indicates more highly polished rice, or the use of very special saké rice.JUNMAI
Made with only rice, water and koji mold. The rice used must be polished to at least 70%**. Often a full and solid flavor profile, clean and well structured.TOKUBETSU HONJOZO
Tokubetsu Honjozo-shu or "Special Honjozo-shu," which merely indicates more highly polished rice, or the use of very special saké rice.HONJOZO
Made with rice, water, koji and a very small amount of pure distilled alcohol ("brewers' alcohol") to help extract flavor and aroma. Light, mildly fragrant, easy to drink. -
FUTSUSHU: normal saké
It is the equivalent of table wine and is over 75% of all saké produced. On the other hand the tokutei meishoshu or "special designation saké" is distinguished by the degree to which the rice is polished and the added percentage of jozo alcohol or absence of such additives.
| Cat. | ST# | Item Name | Pkg. | Unit | Region | Brewery |
| JUNMAI DAIGINJO | back to top |
|||||
| JD | 8800 | DASSAI | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 5520 | DASSAI | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 7970 | GO-OKUNEN | 12/720ml | 720 | EHIME | SAKEROKU |
| JD | 8030 | KAKUNKO | 12/720ml | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JD | 5380 | KAKUNKO | 12/300ml | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JD | 8910 | KIKUSUI | 6/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| JD | 8120 | KIRIN KOSHI HIKARI | 6/720ml | 720 | NIIGATA | KAETSU |
| JD | 8130 | MASUIZUMI | 12/720ml | 720 | TOYAMA | MASUDA |
| JD | 7580 | TAMANO HIKARI | 12/720 | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| JD | 7670 | TAMANO HIKARI | 12/300ml | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| JD | 7060 | KANCHIKU | 6/720ml | 720 | NAGANO | TOTSUKA |
| JD | 5910 | BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 6/1.0L | 1000 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| JD | 5920 | BORN "HYOZAN" JUNMAI DAIGINJO | 6/900ml | 900 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| JD | 5930 | BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| JD | 5940 | BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| JD | 5960 | BORN JUNMAI DAIGINJO (GENSHU) | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| DAIGINJO | back to top |
|||||
| D | 8750 | KAMOTSURU TOKUSEI GOLD | 12/180ml | 180 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| D | 8540 | NANBU BIJIN | 6/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| D | 7070 | MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 8/720ml | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| JUNMAI GINJO | back to top |
|||||
| JG | 7090 | BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| JG | 8810 | DASSAI 50 | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JG | 5530 | DASSAI 50 | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JG | 5160 | DASSAI NIGORI 50 | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JG | 5840 | DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JG | 8100 | FUKUCHO "BIHO" | 6/720ml | 720 | HIROSHIMA | IMADA |
| JG | 5510 | FUKUCHO"BIHO" | 12/300ml | 300 | HIROSHIMA | IMADA |
| JG | 7720 | HAKKAISAN | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| JG | 8070 | HAKKAISAN | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| JG | 8240 | HAKKAISAN | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| JG | 8590 | HAKURO SUISHU | 10/720ml | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| JG | 5460 | HORAISEN "WA" | 12/720ml | 720 | AICHI | SEKIYA |
| JG | 5630 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | AKITA | ASAMAI |
| JG | 5640 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | AKITA | ASAMAI |
| JG | 8090 | IZUMO GASSAN | 12/720ml | 720 | SHIMANE | YOSHIDA SHUZO |
| JG | 8730 | KAMOTSURU | 6/720ml | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| JG | 8720 | KAMOTSURU | 6/1.8L | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| JG | 7830 | KIKUSUI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| JG | 8400 | KIKUSUI | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI |
| JG | 7860 | MUSHOHAI | 10/720ml | 720 | NARA | TOYOSAWA |
| JG | 7850 | MUSHOHAI | 6/1.8L | 1.8 | NARA | TOYOSAWA |
| JG | 8580 | SATO NO HOMARE | 12/720ml | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JG | 5220 | SATO NO HOMARE | 12/300ml | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JG | 8230 | SHIMEHARITSURU "JUN" | 12/720ml | 720 | NIIGATA | MIYAO |
| JG | 7360 | SUIGEI GINREI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | KOCHI | SUIGEI |
| JG | 8440 | TAISETSU | 12/720ml | 720 | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| JG | 5140 | TAISETSU | 20/300ml | 300 | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| JG | 5610 | TAMANO HIKAR I"KAORI GINJO" | 12/300ml | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| JG | 8550 | TAMANO HIKARI | 6/720ml | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| JG | 8510 | TENTAKA "KOKORO" | 12/720ml | 720 | TOCHIGI | TENTAKA |
| JG | 7800 | TOKUSEN TAMANO HIKARI | 6/1.8L | 1.8 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| JG | 5450 | YUKI NO MAI NIGORI | 12/720ml | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JG | 5440 | YUSURA | 12/720ml | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| JG | 7050 | HYAKUNIN-ISSHU NO SHIRABE JUNMAI GINJO | 6/720ml | 720 | NAGANO | TOTSUKA |
| GINJO | back to top |
|||||
| G | 5350 | HAKKAISAN | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| G | 5360 | HAKKAISAN | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| G | 5340 | HAKKAISAN | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| TOKUBETSU JUNMAI | back to top |
|||||
| TJ | 5150 | GIN-SUMIYOSHI | 6/1.8L | 1.8 | YAMAGATA | TARUHEI |
| TJ | 8490 | KIRIN KOSHI NO TAKUMI | 6/300ml | 300 | NIIGATA | KAETSU |
| TJ | 8570 | NANBU BIJIN | 12/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| TJ | 5240 | NANBU BIJIN | 15/300ml | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| TJ | 8660 | NANBU BIJIN | 6/1.8L | 1.8 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| TJ | 5670 | NANBU BIJIN "NAMAZAKE" | 12/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| TJ | 8160 | RIHAKU | 12/720ml | 720 | SHIMANE | RIHAKU |
| TJ | 5270 | RIHAKU | 12/300ml | 300 | SHIMANE | RIHAKU |
| TJ | 5500 | SHIRAKABE-GURA | 12/300ml | 300 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| TJ | 6130 | SHIRAKABE-GURA | 12/720ml | 720 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| TJ | 5190 | SHIRAKABE-GURA | 6/1.8L | 1.8 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| TJ | 8410 | SUIGEI TOKUBETSU | 12/720ml | 720 | KOCHI | SUIGEI |
| TJ | 7790 | SUIGEI TOKUBETSU | 6/1.8L | 1.8 | KOCHI | SUIGEI |
| TJ | 8710 | SUMIYOSHI GOKU KARAKUCHI | 12/720ml | 720 | YAMAGATA | TARUHEI |
| JUNMAI | back to top |
|||||
| J | 5620 | AMANOTO | 12/720ml | 720 | AKITA | ASAMAI |
| J | 5580 | AZUMAICHI | 12/720ml | 720 | SAGA | GOCHODA |
| J | 6420 | ECHIGO TSURUKAME | 12/720ml | 720 | NIIGATA | UEHARA |
| J | 8430 | KAMOTSURU | 12/720ml | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| J | 7510 | KAMOTSURU | 6/1.8L | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| J | 8740 | KAMOTSURU NAMAKAKOI | 12/300ml | 300 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| J | 7730 | KIKUSUI | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | KIKUSUI |
| J | 8110 | MIYOZAKURA | 12/720ml | 720 | GIFU | MIYOZAKURA |
| J | 5290 | MIYOZAKURA | 12/300ml | 300 | GIFU | MIYOSAKURA |
| J | 5590 | SQUARE ONE | 12/750ml | 750 | NAGANO | MASUICHI ICHIMURA SHUZO |
| J | 8420 | TAKE NO TSUYU | 10/720ml | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| J | 7590 | TAKE NO TSUYU | 6/1.8L | 1.8 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| J | 7920 | TENGUMAI BUNSEI ROKUNEN | 12/720ml | 720 | ISHIKAWA | SHATA |
| J | 7890 | TENGUMAI YAMAHAI | 12/720ml | 720 | ISHIKAWA | SHATA |
| J | 7880 | TENGUMAI YAMAHAI | 6/1.8L | 1.8 | ISHIKAWA | SHATA |
| J | 7410 | KIKU-MASAMUNE | 6/1.8L | 1.8 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| J | 7420 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 24/300ml | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| J | 7430 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 12/720ml | 300 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| J | 7450 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI DELUX | 6/1.8L | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| J | 7480 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| J | 8280 | YUKI HONOKA | 20/300ml | 300 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| HONJOZO | back to top |
|||||
| H | 8930 | NAGARAGWA HONJOZO KARAKUCHI | 12/720ml | 720 | GIFU | KOMACHI |
| H | 8480 | NAGARAGWA SPARKLING NIGORI | 12/300ml | 300 | GIFU | KOMACHI |
| H | 5180 | HAKKAISAN | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| H | 8340 | HAKKAISAN | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| H | 5410 | KIKUSUI NO KARAKUCHI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| H | 5850 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 30/200ml | 200 | NIIGATA | KIKUSUI |
| H | 8920 | KIKUSUI NO KARAKUCHI | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI |
| FUTSUSHU | back to top |
|||||
| F | 8880 | ASAHIYAMA | 12/720ml | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| F | 5320 | HAKKAISAN | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| F | 5330 | HAKKAISAN | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| F | 5310 | HAKKAISAN | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| Cat. | ST# | Item Name | Pkg. | Unit | Region | Brewery |


