Search Jizaké by Categories
There are two basic types of saké san-shu and futsu-shu" which are the "normal saké". Then there is tokutei meishoshu "special designation saké".
-
TOKUTEI MEISHOSHU: special designation saké
There are four types of tokutei meishoshu (actually six, due to mixing and matching the junmai and ginjo varieties). -
JUNMAI DAIGINJO
A subclass of junmai ginjo-shu, brewed with very highly polished rice (to at least 50%) and even more precise and labor intensive methods. The pinnacle of the brewers' art. Generally light, complex and fragrant.DAI GINJO
A subclass of ginjo-shu below, brewed with very highly polished rice (to at least 50%) and even more precise and labor intensive methods. The pinnacle of the brewers' art. Generally light, complex and quite fragrant.JUNMAI GINJO
Brewed with labor-intensive steps, eschewing machinery for traditional tools and methods, using highly polished rice (at least 60%) and fermented at colder temperatures for longer periods of time. Light, fruity, refined.GINJO
Brewed with labor-intensive steps, eschewing machinery for traditional tools and methods, using highly polished rice (at least 60%) and fermented at colder temperatures for longer periods of time. Light, aromatic, fruity, and refined.TOKUBETSHU JUNMAI
Note also Tokubetsu Junmai-shu, or "Special Junmai-shu," which merely indicates more highly polished rice, or the use of very special saké rice.JUNMAI
Made with only rice, water and koji mold. The rice used must be polished to at least 70%**. Often a full and solid flavor profile, clean and well structured.TOKUBETSU HONJOZO
Tokubetsu Honjozo-shu or "Special Honjozo-shu," which merely indicates more highly polished rice, or the use of very special saké rice.HONJOZO
Made with rice, water, koji and a very small amount of pure distilled alcohol ("brewers' alcohol") to help extract flavor and aroma. Light, mildly fragrant, easy to drink. -
FUTSUSHU: normal saké
It is the equivalent of table wine and is over 75% of all saké produced. On the other hand the tokutei meishoshu or "special designation saké" is distinguished by the degree to which the rice is polished and the added percentage of jozo alcohol or absence of such additives.
| Cat. | ST# | Item Name | Pkg. | Unit | Region | Brewery |
| JUNMAI DAIGINJO | back to top |
|||||
| JD | 5910 | BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 6/1L | 1000 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| JD | 5930 | BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| JD | 5940 | BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| JD | 5960 | BORN JUNMAI DAIGINJO(GENSHU) | 6/720ml | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| JD | 8800 | DASSAI 23 JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 5520 | DASSAI 23 JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 6030 | DASSAI 39 JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 6020 | DASSAI 39 JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 10118 | DASSAI 39 SPARKLING NIGORI | 24/360ml | 360 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 5530 | DASSAI 50 JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 8810 | DASSAI 50 JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 5160 | DASSAI 50 NIGORI JM DAIGINJO | 12/720ml | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 5840 | DASSAI 50 NIGORI JMD | 12/300ml | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| JD | 7970 | GO-OKUNEN JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | EHIME | SAKEROKU SHUZO |
| JD | 5380 | KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE SHUZO |
| JD | 7060 | KANCHIKU | 6/720ml | 720 | NAGANO | TOTSUKA SHUZO |
| JD | 8120 | KIRIN KOSHI HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KAETSU SHUZO |
| JD | 7620 | KUBOTA HEKIJU JM DAIGINJO | 6/720mlBX | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| JD | 7630 | KUBOTA MANJU JM DAIGINJO | 6/720ml BX | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| JD | 1160 | KURO KABUTO JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | FUKUOKA | IKEGAMI SHUZO |
| JD | 6660 | MIYOZAKURA JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | 720 | GIFU | MIYOZAKURA SHUZO |
| JD | 10121 | OZE NO YUKIDOKE JMD GENSHU | 12/720ml | 720 | GUNMA | RYUJIN SHUZO |
| JD | 7580 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| JD | 7670 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| JD | 7930 | TOKUGETSU JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml BX | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| DAIGINJO | back to top |
|||||
| D | 4870 | KAMOTSURU SOKAKU DAIGINJO | 6/720ml W/BOX | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| D | 8750 | KAMOTSURU TOKUSEI GOLD DAIGINJO | 12/180ml | 180 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| D | 10124 | MUROMACHI-JIDAI GOKUDAIGIN | 20/180ml | 180 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| D | 10123 | MUROMACHI-JIDAI GOKUDAIGIN | 12/300ml | 300 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| D | 10120 | NANBU BIJIN DAIGINJO | 15/300ml | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| D | 8540 | NANBU BIJIN DAIGINJO | 6/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| D | 7840 | SENSHIN JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml BX | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| DG | 7070 | MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 8/720ml | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| JUNMAI GINJO | back to top |
|||||
| JG | 7090 | BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| JG | 10125 | BIZEN MABOROSHI JMG,MUROMA | 20/300ml | 300 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| JG | 8100 | FUKUCHO "BIHO" JUNMAI GINJO | 6/720ml | 720 | HIROSHIMA | IMADA SHUZO |
| JG | 5510 | FUKUCHO"BIHO"JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | HIROSHIMA | IMADA SHUZO |
| JG | 7720 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| JG | 8070 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| JG | 8240 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| JG | 8590 | HAKURO SUISHU JUNMAI GINJO | 10/720ml | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU SHUZO |
| JG | 5630 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| JG | 5640 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| JG | 8730 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/720ml | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| JG | 8720 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/1.8L | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| JG | 7480 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| JG | 7830 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| JG | 8400 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| JG | 1980 | KIKUSUI ORGANIC JUNMAI GINJO | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| JG | 7850 | MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | 1.8 | NARA | TOYOSAWA SHUZO |
| JG | 1985 | NAGARAGAWA TENKAWA JG | 12/720ml | 720 | GIFU | KOMACHI SHUZO |
| JG | 5130 | REISHU TAMANO HIKARI JM GINJO | 20/300ml | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| JG | 8230 | SHIMEHARITSURU "JUN" JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | MIYAO SHUZO |
| JG | 1973 | SHIRAKABE-GURA JM GINJO | 12/300ml | 300 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| JG | 1972 | SHIRAKABE-GURA JM GINJO | 12/720ml | 720 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| JG | 8440 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 12/720ml | 720 | HOKKAIDO | TAKASAGO SHUZO |
| JG | 5140 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 20/300ml | 300 | HOKKAIDO | TAKASAGO SHUZO |
| JG | 8550 | TAMANO HIKARI YAMAHAI JUNMAI GINJO | 6/720ml | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| JG | 6650 | TENGUMAI UMAGIN GINJO | 12/720ml | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| JG | 7800 | TOKUSEN TAMANO HIKARI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | 1.8 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| GINJO | back to top |
|||||
| G | 5350 | HAKKAISAN GINJO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| G | 5360 | HAKKAISAN GINJO | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| G | 5340 | HAKKAISAN GINJO | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| G | 2975 | KIKUSUI FUNAGUCHI JUKUSEI (AGED | 30/200ml | 200 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| TOKUBETSU JUNMAI | back to top |
|||||
| TJ | 5150 | GIN-SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| TJ | 4850 | HAKKAISAN TOKUBETSU JUNMAI | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| TJ | 4860 | HAKKAISAN TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| TJ | 8490 | KIRIN KOSHI NO TAKUMI TOKUBETSU JUNMAI | 6/300ml | 300 | NIIGATA | KAETSU SHUZO |
| TJ | 7650 | KUBOTA KOUJU TB JUNMAI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| TJ | 8570 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| TJ | 5240 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 15/300ml | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| TJ | 8660 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| TJ | 5670 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI "NAMAZAKE" | 12/720ml | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| TJ | 5500 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/300ml | 300 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| TJ | 6130 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/720ml | 720 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| TJ | 5190 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| TJ | 7550 | SUIGEI TB JUNMAI | 12/300ml | 300 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| TJ | 8410 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | 720 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| TJ | 7790 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| TJ | 4940 | SUMIYOSHI KOSHU(AGED SAKE) | 12/300ml | 300 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| TJ | 8710 | SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI GOKU KARAKUCHI | 12/720ml | 720 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| JUNMAI | back to top |
|||||
| J | 5620 | AMANOTO JUNMAI | 12/720ml | 720 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| J | 5580 | AZUMAICHI JUNMAI | 12/720ml | 720 | SAGA | GOCHODA SHUZO |
| J | 6420 | ECHIGO TSURUKAME JUNMAI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | UEHARA SHUZO |
| J | 8430 | KAMOTSURU JUNMAI | 12/720ml | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| J | 7510 | KAMOTSURU JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| J | 8740 | KAMOTSURU NAMAKAKOI JUNMAI | 12/300ml | 300 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| J | 7410 | KIKU-MASAMUNE | 6/1.8L | 1.8 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| J | 7420 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 12/720ml | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| J | 7430 | KIKU-MASAMUNE TARUSAKE | 24/300ml | 300 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| J | 7730 | KIKUSUI JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| J | 8110 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/720ml | 720 | GIFU | MIYOZAKURA SHUZO |
| J | 5290 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/300ml | 300 | GIFU | MIYOSAKURA SHUZO |
| J | 1974 | SEVEN SAMURAI JUNMAI | 12/720ml | 720 | WAKAYAMA | TABATA SHUZO |
| J | 5590 | SQUARE ONE JUNMAI | 12/750ml | 750 | NAGANO | MASUICHI ICHIMURA SHUZO |
| J | 8420 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 10/720ml | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU CO. LTD. |
| J | 7590 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU CO. LTD. |
| J | 5968 | TAMAJIMAN JUNMAI MUROKA | 6/720ml | 720 | TOKYO | ISHIKAWA SHUZO |
| J | 5969 | TAMAJIMAN YAMAHAI JM GENSHU | 6/720ml | 720 | TOKYO | ISHIKAWA SHUZO |
| J | 6670 | TENGUMAI UMAJUN JUNMAI | 12/720ml | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| J | 7890 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 12/720ml | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| J | 7880 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 6/1.8L | 1.8 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| J | 8280 | YUKI HONOKA JUNMAI | 20/300ml | 300 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU SHUZO |
| TOKUBETSU HONJOZO | back to top |
|||||
| TH | 3555 | KUBOTA SENJU | 20/300ml | 300 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| TH | 8370 | KUBOTA SENJU TB HONJOZO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| HONJOZO | back to top |
|||||
| H | 1207 | FUNAGUCHI HONJOZO KIKUSUI | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| H | 5180 | HAKKAISAN | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| H | 8340 | HAKKAISAN | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| H | 5410 | KIKUSUI NO KARAKUCHI | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| H | 5850 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 30/200ml | 200 | NIIGATA | KIKUSUI |
| H | 8920 | KIKUSUI NO KARAKUCHI | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI |
| H | 7640 | KUBOTA HYAKUJU HONJOZO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | ASAHI |
| H | 8480 | NAGARAGWA SPARKLING NIGORI | 12/300ml | 300 | GIFU | KOMACHI |
| H | 8350 | HAKKAISAN HONJOZO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| H | 5180 | HAKKAISAN HONJOZO | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| H | 8340 | HAKKAISAN HONJOZO | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| H | 1207 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJO | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| H | 5850 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 30/200ml | 200 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| H | 5410 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| H | 8920 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/300ml | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| H | 7640 | KUBOTA HYAKUJU HONJOZO | 12/720ml | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| H | 8480 | NAGARAGAWA SPARKLING NIGORI | 12/300ml | 720 | GIFU | KOMACHI SHUZO |
| FUTSUSHU | back to top |
|||||
| F | 5980 | DEWATSURU SAKURA EMAKI | 6/720ml | 720 | AKITA | AKITA SEISHU SHUZO |
| F | 5320 | HAKKAISAN SEISHU | 12/720ml | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| F | 5330 | HAKKAISAN SEISHU | 15/300ml | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| F | 5310 | HAKKAISAN SEISHU | 6/1.8L | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| F | 10131 | HISUI RED SAKE | 12/300ml | 300 | KUMAMOTO | KAMEMAN SHUZO |
| Cat. | ST# | Item Name | Pkg. | Unit | Region | Brewery |


