Search Jizaké by Brewery A-Z
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Brewery | ST# | Item Name | Pkg. | Cat. | Unit | Region |
| A | back to top |
|||||
| ASAMAI SHUZO | 5620 | AMANOTO JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | AKITA |
| ASAMAI SHUZO | 5630 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | AKITA |
| ASAMAI SHUZO | 5640 | HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | AKITA |
| ASAHI SHUZO | 8880 | ASAHIYAMA | 12/720ml | F | 720 | NIIGATA |
| ASAHI SHUZO | 8800 | DASSAI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI |
| ASAHI SHUZO | 5520 | DASSAI JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI |
| ASAHI SHUZO | 8810 | DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 12/720ml | JG | 720 | YAMAGUCHI |
| ASAHI SHUZO | 5530 | DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 12/300ml | JG | 300 | YAMAGUCHI |
| ASAHI SHUZO | 5160 | DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | YAMAGUCHI |
| ASAHI SHUZO | 5840 | DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | YAMAGUCHI |
| G | back to top |
|||||
| GOCHODA SHUZO | 5580 | AZUMAICHI JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | SAGA |
| H | back to top |
|||||
| HAKKAI JOZO | 5350 | HAKKAISAN GINJO | 12/720ml | G | 720 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5360 | HAKKAISAN GINJO | 15/300ml | G | 300 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5340 | HAKKAISAN GINJO | 6/1.8L | G | 1.8 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 8350 | HAKKAISAN HONJOZO | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5180 | HAKKAISAN HONJOZO | 15/300ml | H | 300 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 8340 | HAKKAISAN HONJOZO | 6/1.8L | H | 1.8 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 7720 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 8070 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 15/300ml | JG | 300 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 8240 | HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | 1.8 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5320 | HAKKAISAN SEISHU | 12/720ml | F | 720 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5330 | HAKKAISAN SEISHU | 15/300ml | F | 300 | NIIGATA |
| HAKKAI JOZO | 5310 | HAKKAISAN SEISHU | 6/1.8L | F | 1.8 | NIIGATA |
| I | back to top |
|||||
| IMADA SHUZO | 8100 | FUKUCHO "BIHO" JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA |
| IMADA SHUZO | 5510 | FUKUCHO"BIHO"JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | HIROSHIMA |
| K | back to top |
|||||
| KAETSU SHUZO | 8120 | KIRIN KOSHI HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | 720 | NIIGATA |
| KAETSU SHUZO | 8490 | KIRIN KOSHI NO TAKUMI TOKUBETSU JUNMAI | 6/300ml | TJ | 300 | NIIGATA |
| KAMOTSURU SHUZO | 8430 | KAMOTSURU JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | HIROSHIMA |
| KAMOTSURU SHUZO | 7510 | KAMOTSURU JUNMAI | 6/1.8L | J | 1.8 | HIROSHIMA |
| KAMOTSURU SHUZO | 8730 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA |
| KAMOTSURU SHUZO | 8720 | KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | 1.8 | HIROSHIMA |
| KAMOTSURU SHUZO | 8740 | KAMOTSURU NAMAKAKOI JUNMAI | 12/300ml | J | 300 | HIROSHIMA |
| KAMOTSURU SHUZO | 8750 | KAMOTSURU TOKUSEI GOLD DAIGINJO | 12/180ml | D | 180 | HIROSHIMA |
| KATOUKICHIBEE SHOUTEN | 5910 | BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 6/1L | JD | 1000 | FUKUI |
| KATOUKICHIBEE SHOUTEN | 5920 | BORN "HYOZAN" JUNMAI DAIGINJO | 6/900ml | JD | 900 | FUKUI |
| KATOUKICHIBEE SHOUTEN | 5930 | BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI |
| KATOUKICHIBEE SHOUTEN | 5940 | BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI |
| KATOUKICHIBEE SHOUTEN | 5960 | BORN JUNMAI DAIGINJO(GENSHU) | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI |
| KIKUMASAMUNE SHUZO | 7410 | KIKU-MASAMUNE | 6/1.8L | J | 1.8 | HYOGO |
| KIKUMASAMUNE SHUZO | 7420 | KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 12/720ML | J | 720 | HYOGO |
| KIKUMASAMUNE SHUZO | 7430 | KIKU-MASAMUNE TARUSAKE | 24/300ml | J | 300 | HYOGO |
| KIKUMASAMUNE SHUZO | 7450 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI DELUX | 6/1.8L | J | 720 | HYOGO |
| KIKUMASAMUNE SHUZO | 7480 | KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | HYOGO |
| KIKUSUI SHUZO | 7730 | KIKUSUI JUNMAI | 6/1.8L | J | 1.8 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 8910 | KIKUSUI JUNMAI DAIGINJO | 6/720ml | JD | 720 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 7830 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 8400 | KIKUSUI JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 5850 | KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 30/200ml | H | 200 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 5410 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA |
| KIKUSUI SHUZO | 8920 | KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 12/300ml | H | 300 | NIIGATA |
| KOMACHI SHUZO | 8930 | NAGARAGAWA HONJOZO KARAKUCHI | 12/720ml | H | 720 | GIFU |
| KOMACHI SHUZO | 8480 | NAGARAGAWA SPARKLING NIGORI | 12/300ml | H | 300 | GIFU |
| M | back to top |
|||||
| MASUDA SHUZO | 8130 | MASUIZUMI JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | 720 | TOYAMA |
| MASUICHI ICHIMURA SHUZO | 5590 | SQUARE ONE JUNMAI | 12/750ml | J | 750 | NAGANO |
| MIYAO SHUZO | 8230 | SHIMEHARITSURU "JUN" JUNMAI GINJO | 12/720 | JG | 720 | NIIGATA |
| MIYOSAKURA JOZO | 5290 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/300ml | J | 300 | GIFU |
| MIYOZAKURA JOZO | 8110 | MIYOZAKURA JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | GIFU |
| MUROMACHI SHUZO | 7070 | MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 8/720ml | DG | 720 | OKAYAMA |
| MUROMACHI SHUZO | 7090 | BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | OKAYAMA |
| N | back to top |
|||||
| NANBUBIJIN CORP. | 8540 | NANBU BIJIN DAIGINJO | 6/720ml | D | 720 | IWATE |
| NANBUBIJIN CORP. | 8570 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE |
| NANBUBIJIN CORP. | 5240 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 15/300ml | TJ | 300 | IWATE |
| NANBUBIJIN CORP. | 8660 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | 1.8 | IWATE |
| NANBUBIJIN CORP. | 5670 | NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI "NAMAZAKE" | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE |
| R | back to top |
|||||
| RIHAKU SHUZO | 8160 | RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | 720 | SHIMANE |
| RIHAKU SHUZO | 5270 | RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 12/300ml | TJ | 300 | SHIMANE |
| S | back to top |
|||||
| SAKEROKU SHUZO | 7970 | GO-OKUNEN JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | 720 | EHIME |
| SEKIYA SHUZO | 5460 | HORAISEN "WA" JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | AICHI |
| SHATA SHUZO | 7920 | TENGUMAI BUNSEI ROKUNEN JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA |
| SHATA SHUZO | 7890 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA |
| SHATA SHUZO | 7880 | TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 6/1.8L | J | 1.8 | ISHIKAWA |
| SHIRAKABEGURA | 5500 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/300ml | TJ | 300 | HYOGO |
| SHIRAKABEGURA | 6130 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 12/720ml | TJ | 720 | HYOGO |
| SHIRAKABEGURA | 5190 | SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 6/1.8L | TJ | 1.8 | HYOGO |
| SUDO HONKE | 8030 | KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 12/720ml | JD | 720 | IBARAKI |
| SUDO HONKE | 5380 | KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | JD | 300 | IBARAKI |
| SUDO HONKE | 8580 | SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI |
| SUDO HONKE | 5220 | SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | IBARAKI |
| SUDO HONKE | 5450 | YUKI NO MAI JUNMAI GINJO NIGORI | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI |
| SUDO HONKE | 5440 | YUSURA JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI |
| SUIGEI JOZO | 8410 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 12/720ml | TJ | 720 | KOCHI |
| SUIGEI JOZO | 7790 | SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | 1.8 | KOCHI |
| SUIGEI JOZO | 7360 | SUIGEI GINREI JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | KOCHI |
| T | back to top |
|||||
| TAKASAGO SHUZO | 8440 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | HOKKAIDO |
| TAKASAGO SHUZO | 5140 | TAISETSU JUNMAI GINJO | 20/300ml | JG | 300 | HOKKAIDO |
| TAKENOTSUYU SHUZO | 8590 | HAKURO SUISHU JUNMAI GINJO | 10/720ml | JG | 720 | YAMAGATA |
| TAKENOTSUYU SHUZO | 8420 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 10/720ml | J | 720 | YAMAGATA |
| TAKENOTSUYU SHUZO | 7590 | TAKE NO TSUYU JUNMAI | 6/1.8L | J | 1.8 | YAMAGATA |
| TAKENOTSUYU SHUZO | 8280 | YUKI HONOKA JUNMAI | 20/300ml | J | 300 | YAMAGATA |
| TAMANOHIKARI SHUZO | 5610 | TAMANO HIKAR I"KAORI GINJO" JUNMAI GINJO | 12/300ml | JG | 300 | KYOTO |
| TAMANOHIKARI SHUZO | 7580 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/720 | JD | 720 | KYOTO |
| TAMANOHIKARI SHUZO | 7670 | TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 12/300ml | JD | 300 | KYOTO |
| TAMANOHIKARI SHUZO | 8550 | TAMANO HIKARI YAMAHAI JUNMAI GINJO | 6/720ml | JG | 720 | KYOTO |
| TAMANOHIKARI SHUZO | 7800 | TOKUSEN TAMANO HIKARI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | 1.8 | KYOTO |
| TARUHEI SHUZO | 5150 | GIN-SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI | 6/1.8L | TJ | 1.8 | YAMAGATA |
| TARUHEI SHUZO | 8710 | SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI GOKU KARAKUCHI | 12/720ml | TJ | 720 | YAMAGATA |
| TENTAKA SHUZO | 8510 | TENTAKA "KOKORO" JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | TOCHIGI |
| TOTSUKA SHUZO | 7060 | KANCHIKU | 6/720ml | JD | 720 | NAGANO |
| TOTSUKA SHUZO | 7050 | HYAKUNIN-ISSHU NO SHIRABE JUNMAI GINJO | 6/720ml | JD | 720 | NAGANO |
| TOYOSAWA SHUZO | 7860 | MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 10/720ml | JG | 720 | NARA |
| TOYOSAWA SHUZO | 7850 | MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 6/1.8L | JG | 1.8 | NARA |
| U | back to top |
|||||
| UEHARA SHUZO | 6420 | ECHIGO TSURUKAME JUNMAI | 12/720ml | J | 720 | NIIGATA |
| Y | back to top |
|||||
| YOSHIDA SHUZO | 8090 | IZUMO GASSAN JUNMAI GINJO | 12/720ml | JG | 720 | SHIMANE |
| Brewery | ST# | Item Name | Pkg. | Cat. | Unit | Region |


