Search Jizaké by Brand A-Z
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Item Name | ST# | Pkg. | Cat. | Unit | Region | Brewery SHUZO |
| A | back to top |
|||||
| AMANOTO JUNMAI | 5620 | 12/720ml | J | 720 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| AZUMAICHI JUNMAI | 5580 | 12/720ml | J | 720 | SAGA | GOCHODA SHUZO |
| B | back to top |
|||||
| BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 7090 | 12/720ml | JG | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| BIZEN MABOROSHI JMG,MUROMA | 10125 | 20/300ml | JG | 300 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 5910 | 6/1L | JD | 1000 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 5930 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 5940 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| BORN JUNMAI DAIGINJO(GENSHU) | 5960 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOKICHIBEE SHOTEN |
| D | back to top |
|||||
| DASSAI 23 JUNMAI DAIGINJO | 8800 | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 23 JUNMAI DAIGINJO | 5520 | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 39 JUNMAI DAIGINJO | 6030 | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 39 JUNMAI DAIGINJO | 6020 | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 39 SPARKLING NIGORI | 10118 | 24/360ml | JD | 360 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 50 JUNMAI DAIGINJO | 5530 | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 50 JUNMAI DAIGINJO | 8810 | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 50 NIGORI JM DAIGINJO | 5160 | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI 50 NIGORI JMD | 5840 | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DEWATSURU SAKURA EMAKI | 5980 | 6/720ml | F | 720 | AKITA | AKITA SEISHU SHUZO |
| E | back to top |
|||||
| ECHIGO TSURUKAME JUNMAI | 6420 | 12/720ml | J | 720 | NIIGATA | UEHARA SHUZO |
| F | back to top |
|||||
| FUKUCHO "BIHO" JUNMAI GINJO | 8100 | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA | IMADA SHUZO |
| FUKUCHO"BIHO"JUNMAI GINJO | 5510 | 12/300ml | JG | 300 | HIROSHIMA | IMADA SHUZO |
| G | back to top |
|||||
| GIN-SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI | 5150 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| GO-OKUNEN JUNMAI DAIGINJO | 7970 | 12/720ml | JD | 720 | EHIME | SAKEROKU SHUZO |
| H | back to top |
|||||
| HAKKAISAN GINJO | 5350 | 12/720ml | G | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN GINJO | 5360 | 15/300ml | G | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN GINJO | 5340 | 6/1.8L | G | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN HONJOZO | 8350 | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN HONJOZO | 5180 | 15/300ml | H | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN HONJOZO | 8340 | 6/1.8L | H | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 7720 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 8070 | 15/300ml | JG | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 8240 | 6/1.8L | JG | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN SEISHU | 5320 | 12/720ml | F | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN SEISHU | 5330 | 15/300ml | F | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN SEISHU | 5310 | 6/1.8L | F | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN TOKUBETSU JUNMAI | 4850 | 15/300ml | TJ | 300 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKKAISAN TOKUBETSU JUNMAI | 4860 | 12/720ml | TJ | 720 | NIIGATA | HAKKAI JOZO |
| HAKURO SUISHU JUNMAI GINJO | 8590 | 10/720ml | JG | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU SHUZO |
| HISUI RED SAKE | 10131 | 12/300ml | F | 300 | KUMAMOTO | KAMEMAN SHUZO |
| HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 5630 | 12/720ml | JG | 720 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 5640 | 12/300ml | JG | 300 | AKITA | ASAMAI SHUZO |
| K | back to top |
|||||
| KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 5380 | 12/300ml | JD | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE SHUZO |
| KANCHIKU | 7060 | 6/720ml | JD | 720 | NAGANO | TOTSUKA SHUZO |
| KAMOTSURU JUNMAI | 8430 | 12/720ml | J | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU JUNMAI | 7510 | 6/1.8L | J | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 8730 | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 8720 | 6/1.8L | JG | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU NAMAKAKOI JUNMAI | 8740 | 12/300ml | J | 300 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU SOKAKU DAIGINJO | 4870 | 6/720ml W/BOX | D | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KAMOTSURU TOKUSEI GOLD DAIGINJO | 8750 | 12/180ml | D | 180 | HIROSHIMA | KAMOTSURU SHUZO |
| KIKU-MASAMUNE | 7410 | 6/1.8L | J | 1.8 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 7420 | 12/720ml | J | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| KIKU-MASAMUNE TARUSAKE | 7430 | 24/300ml | J | 300 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 7480 | 12/720ml | JG | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE SHUZO |
| KIKUSUI JUNMAI | 7730 | 6/1.8L | J | 1.8 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI JUNMAI GINJO | 7830 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI JUNMAI GINJO | 8400 | 12/300ml | JG | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI FUNAGUCHI HONJO | 1207 | 12/300ml | H | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 5850 | 30/200ml | H | 200 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI FUNAGUCHI JUKUSEI (AGED | 2975 | 30/200ml | G | 200 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 5410 | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI ORGANIC JUNMAI GINJO | 1980 | 12/300ml | JG | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 8920 | 12/300ml | H | 300 | NIIGATA | KIKUSUI SHUZO |
| KIRIN KOSHI HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 8120 | 12/720ml | JD | 720 | NIIGATA | KAETSU SHUZO |
| KIRIN KOSHI NO TAKUMI TOKUBETSU JUNMAI | 8490 | 6/300ml | TJ | 300 | NIIGATA | KAETSU SHUZO |
| KUBOTA HEKIJU JM DAIGINJO | 7620 | 6/720mlBX | JD | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KUBOTA HYAKUJU HONJOZO | 7640 | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KUBOTA KOUJU TB JUNMAI | 7650 | 12/720ml | TJ | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KUBOTA MANJU JM DAIGINJO | 7630 | 6/720ml BX | JD | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KUBOTA SENJU | 3555 | 20/300ml | TH | 300 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KUBOTA SENJU TB HONJOZO | 8370 | 12/720ml | TH | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| KURO KABUTO JUNMAI DAIGINJO | 1160 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUOKA | IKEGAMI SHUZO |
| M | back to top |
|||||
| MIYOZAKURA JUNMAI | 8110 | 12/720ml | J | 720 | GIFU | MIYOZAKURA SHUZO |
| MIYOZAKURA JUNMAI | 5290 | 12/300ml | J | 300 | GIFU | MIYOSAKURA SHUZO |
| MIYOZAKURA JUNMAI DAIGINJO | 6660 | 6/720ml | JD | 720 | GIFU | MIYOZAKURA SHUZO |
| MUROMACHI-JIDAI GOKUDAIGIN | 10124 | 20/180ml | D | 180 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| MUROMACHI-JIDAI GOKUDAIGIN | 10123 | 12/300ml | D | 300 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 7070 | 8/720ml | DG | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 7850 | 6/1.8L | JG | 1.8 | NARA | TOYOSAWA SHUZO |
| N | back to top |
|||||
| NAGARAGAWA SPARKLING NIGORI | 8480 | 12/300ml | H | 720 | GIFU | KOMACHI SHUZO |
| NAGARAGAWA TENKAWA JG | 1985 | 12/720ml | JG | 720 | GIFU | KOMACHI SHUZO |
| NANBU BIJIN DAIGINJO | 10120 | 15/300ml | D | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| NANBU BIJIN DAIGINJO | 8540 | 6/720ml | D | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 8570 | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 5240 | 15/300ml | TJ | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 8660 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI "NAMAZAKE" | 5670 | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CO. LTD. |
| O | back to top |
|||||
| OZE NO YUKIDOKE JMD GENSHU | 10121 | 12/720ml | JD | 720 | GUNMA | RYUJIN SHUZO |
| R | back to top |
|||||
| REISHU TAMANO HIKARI JM GINJO | 5130 | 20/300ml | JG | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| S | back to top |
|||||
| SENSHIN JUNMAI DAIGINJO | 7840 | 6/720ml BX | D | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| SEVEN SAMURAI JUNMAI | 1974 | 12/720ml | J | 720 | WAKAYAMA | TABATA SHUZO |
| SHIMEHARITSURU "JUN" JUNMAI GINJO | 8230 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | MIYAO SHUZO |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 5500 | 12/300ml | TJ | 300 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 6130 | 12/720ml | TJ | 720 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 5190 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| SHIRAKABE-GURA JM GINJO | 1973 | 12/300ml | JG | 300 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| SHIRAKABE-GURA JM GINJO | 1972 | 12/720ml | JG | 720 | HYOGO | TAKARA SHUZO |
| SQUARE ONE JUNMAI | 5590 | 12/750ml | J | 750 | NAGANO | MASUICHI ICHIMURA SHUZO |
| SUIGEI TB JUNMAI | 7550 | 12/300ml | TJ | 300 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 8410 | 12/720ml | TJ | 720 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 7790 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | KOCHI | SUIGEI SHUZO |
| SUMIYOSHI KOSHU(AGED SAKE) | 4940 | 12/300ml | TJ | 300 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI GOKU KARAKUCHI | 8710 | 12/720ml | TJ | 720 | YAMAGATA | TARUHEI SHUZO |
| T | back to top |
|||||
| TAISETSU JUNMAI GINJO | 8440 | 12/720ml | JG | 720 | HOKKAIDO | TAKASAGO SHUZO |
| TAISETSU JUNMAI GINJO | 5140 | 20/300ml | JG | 300 | HOKKAIDO | TAKASAGO SHUZO |
| TAKE NO TSUYU JUNMAI | 8420 | 10/720ml | J | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU CO. LTD. |
| TAKE NO TSUYU JUNMAI | 7590 | 6/1.8L | J | 1.8 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU CO. LTD. |
| TAMAJIMAN JUNMAI MUROKA | 5968 | 6/720ml | J | 720 | TOKYO | ISHIKAWA SHUZO |
| TAMAJIMAN YAMAHAI JM GENSHU | 5969 | 6/720ml | J | 720 | TOKYO | ISHIKAWA SHUZO |
| TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 7580 | 12/720ml | JD | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 7670 | 12/300ml | JD | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| TAMANO HIKARI YAMAHAI JUNMAI GINJO | 8550 | 6/720ml | JG | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| TENGUMAI UMAGIN GINJO | 6650 | 12/720ml | JG | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| TENGUMAI UMAJUN JUNMAI | 6670 | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 7890 | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 7880 | 6/1.8L | J | 1.8 | ISHIKAWA | SHATA SHUZO |
| TOKUGETSU JUNMAI DAIGINJO | 7930 | 6/720ml BX | JD | 720 | NIIGATA | ASAHI SHUZO |
| TOKUSEN TAMANO HIKARI JUNMAI GINJO | 7800 | 6/1.8L | JG | 1.8 | KYOTO | TAMANOHIKARI SHUZO |
| Y | back to top |
|||||
| YUKI HONOKA JUNMAI | 8280 | 20/300ml | J | 300 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU SHUZO |
| Item Name | ST# | Pkg. | Cat. | Unit | Region | Brewery |


